I. Thông tin chung #
STT | Thông tin | Nội dung chi tiết |
---|---|---|
1 | Tên thủ tục |
Thủ tục Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình chuyên ngành nằm trên địa bàn 02 tỉnh trở lên |
2 | Mã thủ tục | 1.009758 |
3 | Số quyết định |
477/QĐ-BXD |
4 | Loại thủ tục | TTHC được luật giao quy định chi tiết |
5 | Lĩnh vực | Quản lý chất lượng công trình xây dựng |
6 | Cấp thực hiện | Cấp Bộ |
7 | Đối tượng thực hiện | Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) |
8 | Cơ quan thực hiện | Bộ Xây dựng |
9 | Cơ quan có thẩm quyền | Bộ Xây dựng |
10 | Kết quả thực hiện | ăn bản thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình |
11 | Tham khảo | Cổng Dịch vụ công quốc gia (Xem thêm) |
II. Văn bản liên quan #
Văn bản pháp lý
Biểu mẫu thực hiện
– Báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình.
III. Cách thức & lệ phí thực hiện #
STT | Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
---|---|---|---|---|
1 | Trực tiếp | 14 Ngày | Nộp trực tiếp | |
2 | Trực tuyến | 14 Ngày | Gửi qua dịch vụ bưu chính | |
3 | Dịch vụ bưu chính | 14 Ngày | Nộp trực tuyến |
IV. Thành phần hồ sơ #
STT | Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|---|
– Báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình. | |||
1 | Báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình. |
Bản chính: 1 Bản sao: 1 |